Page 29 - Revista Tecnoagro No. 174. Febrero 2024
P. 29
semillas 27
Tabla 2. % IDR para Vitaminas y Minerales. Frijol y Lentejas. 100
g
Frijol Lentejas Frijol Lentejas
B1. Tiamina 92.9 >100 Calcio 37.3 39
B2. Riboflavina >100 25.1 Cobalto >100 -
B3. Niacina 60.5 23.6 Cobre 96.2 >100
B5.Pantotenico 51.0 53.5 Fierro 54.9 38.3
B6. Piridoxina >100 58.1 Flúor >100 -
B9. Folatos 78.7 12.6 Fósforo 51.9 42.3
C. Ascórbico 18.1 7.5 Magnesio 91.4 19.0
A. Retinol 5.6 3.8 Manganeso 39.2 27.8
Calciferon - - Molibdeno >100 -
E. Tocoferol 3.4 4.5 Potasio 95.6 33.9
k. Menadiona 5.0 6.4 Sodio 10.9 1.2
Selenio 13.3 .02
Zinc 21.8 32.7